Комплектация EXEED TXL Флагман 2025-2026 в Белгороде
Характеристики
| Длина х Ширина х Высота, мм | 4780 х 1890 х1730 | |
| Колесная база, мм | 2800 | |
| Расход топлива (трасса). л/100км | 7.8 | |
| Расход топлива (город). л/100км | 11.6 | |
| Расход топлива (смешанный). л/100км | 9.2 | |
| Дорожный просвет, мм | 190 | |
| Снаряженная масса, кг | 1840 | |
| Тип топлива | АИ-95 | |
| Полная масса, кг | 2140 | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
| Объём багажника, л | 470 | |
| Масса прицепа с тормозной системой, кг | 2140 | |
| Размерность шин | 235/50 R19, 245/45 R20 | |
| Масса прицепа без то тормозной системы, кг | 750 | |
| Объем двигателя, см.куб. | 1998 | |
| Разгон до 100 км/ч. сек | 9.2 | |
| Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 145/5000 (197 л.с.) | |
| Тип трансмиссии | Автоматическая 8АТ | |
| Максимальный крутящий момент. Нм/об.мин | 275/2000-4000. 375/1750-3500 | |
| Привод | Полный |
| Длина х Ширина х Высота, мм | |
| 4780 х 1890 х1730 | |
| Колесная база, мм | |
| 2800 | |
| Расход топлива (трасса). л/100км | |
| 7.8 | |
| Расход топлива (город). л/100км | |
| 11.6 | |
| Расход топлива (смешанный). л/100км | |
| 9.2 | |
| Дорожный просвет, мм | |
| 190 | |
| Снаряженная масса, кг | |
| 1840 | |
| Тип топлива | |
| АИ-95 | |
| Полная масса, кг | |
| 2140 | |
| Объем топливного бака, л | |
| 55 | |
| Объём багажника, л | |
| 470 | |
| Масса прицепа с тормозной системой, кг | |
| 2140 | |
| Размерность шин | |
| 235/50 R19, 245/45 R20 | |
| Масса прицепа без то тормозной системы, кг | |
| 750 | |
| Объем двигателя, см.куб. | |
| 1998 | |
| Разгон до 100 км/ч. сек | |
| 9.2 | |
| Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | |
| 145/5000 (197 л.с.) | |
| Тип трансмиссии | |
| Автоматическая 8АТ | |
| Максимальный крутящий момент. Нм/об.мин | |
| 275/2000-4000. 375/1750-3500 | |
| Привод | |
| Полный | |
Оснащение
| Комфорт | |||
| Рулевая колонка с механической регулировкой в 4х направлениях (по вылету и углу наклона) | Обогрев сидений 1-го ряда | Подсветка зеркал в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | Обогрев сидений 2-го ряда | Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения и подстаканниками | |
| Дефлекторы для 2-го ряда сидений | Обогрев рулевого колеса | Складная спинка сидения 2-го ряда в соотношении 1/3-2/З (в ровный пол) | |
| Климат-контроль. 2 зоны | Обогрев лобового стекла | ||
| Очечник | Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||
| Обогрев заднего стекла | |||
| Дизайн | |||
| Рейлинги на крыше | Светодиодные фары основного света | Боковые зеркала с электрической регулировкой. обогревом, повторителями поворотов | |
| Панорамная крыша | Светодиодные передние дневные ходовые огни | Мерцающий логотип 5аг 5огу | |
| Наружная подсветка под зеркалами (проекция логотипа) | Светодиодные задние фонари | ||
| Безопасность | |||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Передние датчики парковки | Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | |
| Боковые передние подушки безопасности | Задние датчики парковки | Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | |
| Шторки безопасности | Память настроек зеркал | Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | |
| Система удержания детских кресел 1воfiхдля сидений 2-го ряда | Система стабилизации курсовой устойчивости (ЕSC) | Система распознавания знаков (TSR) | |
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности спереди | Система помощи при спуске с горы (НDС) | Предупреждение о быстром приближении автомобиля (CVW) | |
| Автоматическая блокировка дверей на скорости | Адаптивный круиз-контроль (АСС) | Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW+АЕВ) | |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | Ограничитель заданной скорости (5LА) | Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTW) | |
| Эра Глонасс | Система мониторинга слепых зон (ВSD) | Антиблокировочная тормозная система (ABS) | |
| Иммобилайзер-электронное противоугонное устройство | Система видео-мониторинга слепых зон (ВSV) | Система контроля движения задним ходом (РСТВ) | |
| Ассистент при открывании дверей (DOW) | |||
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (ТМРS) | |||
| Управление | |||
| 7 режимов вождения Эко/Стандарт/Спорт/Снег! Грязь/ Песок/Бездорожье | Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | Дистанционный запуск двигателя | |
| Электрический усилитель рулевого управления с переменным усилием | бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | Электропривод двери багажника | |
| Технологии и мультимедиа | |||
| Радио | Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | доступ к навигации. видео-файлам. интернет через смартфон на экране автомобиля | |
| Автоматическая регулировка громкости в зависимости от скорости движения | Сенсорный центральный дисплей 12.3" | Система “Свободные руки”(Hands гее) с Вlиеноонн-связью с мобильным телефоном | |
| Голосовое управление | Навигационная система |
| Комфорт | ||
| Рулевая колонка с механической регулировкой в 4х направлениях (по вылету и углу наклона) | ||
| Обогрев сидений 1-го ряда | Подсветка зеркал в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ||
| Обогрев сидений 2-го ряда | Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения и подстаканниками | |
| Дефлекторы для 2-го ряда сидений | ||
| Обогрев рулевого колеса | Складная спинка сидения 2-го ряда в соотношении 1/3-2/З (в ровный пол) | |
| Климат-контроль. 2 зоны | ||
| Обогрев лобового стекла | ||
| Очечник | ||
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||
| Обогрев заднего стекла | ||
| Дизайн | ||
| Рейлинги на крыше | ||
| Светодиодные фары основного света | Боковые зеркала с электрической регулировкой. обогревом, повторителями поворотов | |
| Панорамная крыша | ||
| Светодиодные передние дневные ходовые огни | Мерцающий логотип 5аг 5огу | |
| Наружная подсветка под зеркалами (проекция логотипа) | ||
| Светодиодные задние фонари | ||
| Безопасность | ||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||
| Передние датчики парковки | Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | |
| Боковые передние подушки безопасности | ||
| Задние датчики парковки | Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | |
| Шторки безопасности | ||
| Память настроек зеркал | Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | |
| Система удержания детских кресел 1воfiхдля сидений 2-го ряда | ||
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ЕSC) | Система распознавания знаков (TSR) | |
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности спереди | ||
| Система помощи при спуске с горы (НDС) | Предупреждение о быстром приближении автомобиля (CVW) | |
| Автоматическая блокировка дверей на скорости | ||
| Адаптивный круиз-контроль (АСС) | Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW+АЕВ) | |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ||
| Ограничитель заданной скорости (5LА) | Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTW) | |
| Эра Глонасс | ||
| Система мониторинга слепых зон (ВSD) | Антиблокировочная тормозная система (ABS) | |
| Иммобилайзер-электронное противоугонное устройство | ||
| Система видео-мониторинга слепых зон (ВSV) | Система контроля движения задним ходом (РСТВ) | |
| Ассистент при открывании дверей (DOW) | ||
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (ТМРS) | ||
| Управление | ||
| 7 режимов вождения Эко/Стандарт/Спорт/Снег! Грязь/ Песок/Бездорожье | ||
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | Дистанционный запуск двигателя | |
| Электрический усилитель рулевого управления с переменным усилием | ||
| бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | Электропривод двери багажника | |
| Технологии и мультимедиа | ||
| Радио | ||
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | доступ к навигации. видео-файлам. интернет через смартфон на экране автомобиля | |
| Автоматическая регулировка громкости в зависимости от скорости движения | ||
| Сенсорный центральный дисплей 12.3" | Система “Свободные руки”(Hands гее) с Вlиеноонн-связью с мобильным телефоном | |
| Голосовое управление | ||
| Навигационная система | ||
Опции входящие в комлпектацию
| Комфорт | |
| Обивка центральной части сидений кожей Nappa | ✔ |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 8 направлениях с памятью настроек | ✔ |
| Водител сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ✔ |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | ✔ |
| Пассажирское сиденье с возможностью управления пассажиром сзади | ✔ |
| Оттоманка для пассажира спереди с электрической регулировкой | ✔ |
| Функция массажа для водительского сиденья | ✔ |
| Функция массажа для пассажирского сиденья спереди | ✔ |
| Вентиляция сидений 1-го ряда | ✔ |
| Вентиляция сидений 2-го ряда | ✔ |
| Ионизация воздуха в салоне | ✔ |
| Автоматическая система ароматизации воздуха в салоне | ✔ |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | ✔ |
| Атмосферная многоцветная подсветка | ✔ |
| Колесные диски | |
| 20-дюймовые алюминиевые литые диски с шинами 245/45 20" | ✔ |
| Красные тормозные механизмы | ✔ |
| Безопасность | |
| Система кругового обзора 540 (HD) | ✔ |
| Система автоматической парковки | ✔ |
| Система помощи в пробках (TJA+ICA) | ✔ |
| Система предупреждения о покидании полосы (LDW) | ✔ |
| Система удержания в полосe (LKA) | ✔ |
| Система аварийного удержания в полосе (ELK) | ✔ |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ✔ |
| Интеллектуальная система уклонения от столкновения | ✔ |
| Функция деактивации подушки безопасности переднего пассажира | ✔ |
| Полноразмерное запасное колесо | ✔ |
| Технологии и мультимедиа | |
| Аудио-система премиум-класса (23 динамика) | ✔ |
| Система активного шумоподавления (ANC) | ✔ |
| Встроенный регистратор | ✔ |
| Проекционный дисплей | ✔ |
| Беспроводная зарядка для 1-го смартфона | ✔ |
| 2 USB-разъема спереди | ✔ |
| 2 USB-разъема на 2-м ряду | ✔ |
| Розетка на 128 спереди | ✔ |
| Сервисы телематики EXEED4 | ✔ |
| Цвет салона | |
| Черный | ✔ |
| Коричневый | ✔ |
| Комфорт |
| Обивка центральной части сидений кожей Nappa |
| ✔ |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 8 направлениях с памятью настроек |
| ✔ |
| Водител сиденье с электрической регулировкой поясничного упора |
| ✔ |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях |
| ✔ |
| Пассажирское сиденье с возможностью управления пассажиром сзади |
| ✔ |
| Оттоманка для пассажира спереди с электрической регулировкой |
| ✔ |
| Функция массажа для водительского сиденья |
| ✔ |
| Функция массажа для пассажирского сиденья спереди |
| ✔ |
| Вентиляция сидений 1-го ряда |
| ✔ |
| Вентиляция сидений 2-го ряда |
| ✔ |
| Ионизация воздуха в салоне |
| ✔ |
| Автоматическая система ароматизации воздуха в салоне |
| ✔ |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением |
| ✔ |
| Атмосферная многоцветная подсветка |
| ✔ |
| Колесные диски |
| 20-дюймовые алюминиевые литые диски с шинами 245/45 20" |
| ✔ |
| Красные тормозные механизмы |
| ✔ |
| Безопасность |
| Система кругового обзора 540 (HD) |
| ✔ |
| Система автоматической парковки |
| ✔ |
| Система помощи в пробках (TJA+ICA) |
| ✔ |
| Система предупреждения о покидании полосы (LDW) |
| ✔ |
| Система удержания в полосe (LKA) |
| ✔ |
| Система аварийного удержания в полосе (ELK) |
| ✔ |
| Система помощи при старте в гору (HSA) |
| ✔ |
| Интеллектуальная система уклонения от столкновения |
| ✔ |
| Функция деактивации подушки безопасности переднего пассажира |
| ✔ |
| Полноразмерное запасное колесо |
| ✔ |
| Технологии и мультимедиа |
| Аудио-система премиум-класса (23 динамика) |
| ✔ |
| Система активного шумоподавления (ANC) |
| ✔ |
| Встроенный регистратор |
| ✔ |
| Проекционный дисплей |
| ✔ |
| Беспроводная зарядка для 1-го смартфона |
| ✔ |
| 2 USB-разъема спереди |
| ✔ |
| 2 USB-разъема на 2-м ряду |
| ✔ |
| Розетка на 128 спереди |
| ✔ |
| Сервисы телематики EXEED4 |
| ✔ |
| Цвет салона |
| Черный |
| ✔ |
| Коричневый |
| ✔ |