Комплектации и цены EXEED TXL 2025 в Белгороде
Вдохновлен стремлениями
Комплектации и цены
TXL | Bussiness 1.6Т 7DCT | Prestige 1.6Т 7DСТ | Premium 2.ОТ 8АТ | Flagsship 2.0Т 8АТ | |
---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 3 600 000 | 3 800 000 | 3 900 00 | 4 200 000 | |
Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
Максимальная цена перепродажи с учетом выгод | 3 500 000 | 3 700 000 Р | 3 800 000 Р | 4 100 000 Р | |
Условия комбинируются со специальной программой ЕХЕЕО DIRECT и Авторассрочка |
Bussiness 1.6Т 7DCT | Prestige 1.6Т 7DСТ | Premium 2.ОТ 8АТ | Flagsship 2.0Т 8АТ | |
---|---|---|---|---|
Рекомендованная максимальная цена перепродажи | ||||
3 600 000 | 3 800 000 | 3 900 00 | 4 200 000 | |
Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | ||||
100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
Максимальная цена перепродажи с учетом выгод | ||||
3 500 000 | 3 700 000 Р | 3 800 000 Р | 4 100 000 Р | |
Характеристики
Базовые параметры
Длина х Ширина х Высота, мм | 4780 х 1890 х1730 | Расход топлива (город). л/100км | 11.3/11.6 | |
Колесная база, мм | 2800 | Расход топлива (трасса). л/100км | 7.7/7.8 | |
Дорожный просвет, мм | 189/190 | Расход топлива (смешанный). л/100км | 9/9.2 | |
Снаряженная масса, кг | 1775/1840 | Тип топлива | АИ-95 | |
Полная масса, кг | 2075/2140 | Объем топливного бака, л | 55 | |
Объём багажника, л | 470 | Масса прицепа с тормозной системой, кг | 2075/2140 | |
Размерность шин | 235/50 П19, 245/45 Р20 | Масса прицепа без то тормозной системы, кг | 750 |
Длина х Ширина х Высота, мм | |||
4780 х 1890 х1730 | Расход топлива (город). л/100км | 11.3/11.6 | |
Колесная база, мм | |||
2800 | Расход топлива (трасса). л/100км | 7.7/7.8 | |
Дорожный просвет, мм | |||
189/190 | Расход топлива (смешанный). л/100км | 9/9.2 | |
Снаряженная масса, кг | |||
1775/1840 | Тип топлива | АИ-95 | |
Полная масса, кг | |||
2075/2140 | Объем топливного бака, л | 55 | |
Объём багажника, л | |||
470 | Масса прицепа с тормозной системой, кг | 2075/2140 | |
Размерность шин | |||
235/50 П19, 245/45 Р20 | Масса прицепа без то тормозной системы, кг | 750 |
Двигатель и трансмиссия
Объем двигателя, см.куб. | 1 598/1998 | Разгон до 100 км/ч. сек | 10.2/9.2 | |
Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 143/5500 (194 л.с.), 145/5000 (197 л.с.) | Тип трансмиссии | Роботизированная 7ОСТ / Автоматическая 8АТ | |
Максимальный крутящий момент. Нм/об.мин | 275/2000-4000.375/1750-3500 | Привод | Полный |
Объем двигателя, см.куб. | |||
1 598/1998 | Разгон до 100 км/ч. сек | 10.2/9.2 | |
Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | |||
143/5500 (194 л.с.), 145/5000 (197 л.с.) | Тип трансмиссии | Роботизированная 7ОСТ / Автоматическая 8АТ | |
Максимальный крутящий момент. Нм/об.мин | |||
275/2000-4000.375/1750-3500 | Привод | Полный |
Оснащение
Комфорт | |||
Рулевая колонка с механической регулировкой в 4х направлениях (по вылету и углу наклона) | Обогрев сидений 1-го ряда | Подсветка зеркал в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | Обогрев сидений 2-го ряда | Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения и подстаканниками | |
Дефлекторы для 2-го ряда сидений | Обогрев рулевого колеса | Складная спинка сидения 2-го ряда в соотношении 1/3-2/З (в ровный пол) | |
Климат-контроль. 2 зоны | Обогрев лобового стекла | ||
Очечник | Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||
Обогрев заднего стекла | |||
Дизайн | |||
Рейлинги на крыше | Светодиодные фары основного света | Боковые зеркала с электрической регулировкой. обогревом, повторителями поворотов | |
Панорамная крыша | Светодиодные передние дневные ходовые огни | Мерцающий логотип 5аг 5огу | |
Наружная подсветка под зеркалами (проекция логотипа) | Светодиодные задние фонари | ||
Безопасность | |||
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Передние датчики парковки | Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | |
Боковые передние подушки безопасности | Задние датчики парковки | Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | |
Шторки безопасности | Память настроек зеркал | Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | |
Система удержания детских кресел 1воfiхдля сидений 2-го ряда | Система стабилизации курсовой устойчивости (ЕSC) | Система распознавания знаков (TSR) | |
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности спереди | Система помощи при спуске с горы (НDС) | Предупреждение о быстром приближении автомобиля (CVW) | |
Автоматическая блокировка дверей на скорости | Адаптивный круиз-контроль (АСС) | Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW+АЕВ) | |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | Ограничитель заданной скорости (5LА) | Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTW) | |
Эра Глонасс | Система мониторинга слепых зон (ВSD) | Антиблокировочная тормозная система (ABS) | |
Иммобилайзер-электронное противоугонное устройство | Система видео-мониторинга слепых зон (ВSV) | Система контроля движения задним ходом (РСТВ) | |
Ассистент при открывании дверей (DOW) | |||
Система мониторинга давления и температуры в шинах (ТМРS) | |||
Управление | |||
7 режимов вождения Эко/Стандарт/Спорт/Снег! Грязь/ Песок/Бездорожье | Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | Дистанционный запуск двигателя | |
Электрический усилитель рулевого управления с переменным усилием | бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | Электропривод двери багажника | |
Технологии и мультимедиа | |||
Радио | Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | доступ к навигации. видео-файлам. интернет через смартфон на экране автомобиля | |
Автоматическая регулировка громкости в зависимости от скорости движения | Сенсорный центральный дисплей 12.3" | Система “Свободные руки”(Hands гее) с Вlиеноонн-связью с мобильным телефоном | |
Голосовое управление | Навигационная система | ||
Комфорт | ||
Рулевая колонка с механической регулировкой в 4х направлениях (по вылету и углу наклона) | ||
Обогрев сидений 1-го ряда | Подсветка зеркал в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ||
Обогрев сидений 2-го ряда | Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения и подстаканниками | |
Дефлекторы для 2-го ряда сидений | ||
Обогрев рулевого колеса | Складная спинка сидения 2-го ряда в соотношении 1/3-2/З (в ровный пол) | |
Климат-контроль. 2 зоны | ||
Обогрев лобового стекла | ||
Очечник | ||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||
Обогрев заднего стекла | ||
Дизайн | ||
Рейлинги на крыше | ||
Светодиодные фары основного света | Боковые зеркала с электрической регулировкой. обогревом, повторителями поворотов | |
Панорамная крыша | ||
Светодиодные передние дневные ходовые огни | Мерцающий логотип 5аг 5огу | |
Наружная подсветка под зеркалами (проекция логотипа) | ||
Светодиодные задние фонари | ||
Безопасность | ||
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||
Передние датчики парковки | Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | |
Боковые передние подушки безопасности | ||
Задние датчики парковки | Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | |
Шторки безопасности | ||
Память настроек зеркал | Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | |
Система удержания детских кресел 1воfiхдля сидений 2-го ряда | ||
Система стабилизации курсовой устойчивости (ЕSC) | Система распознавания знаков (TSR) | |
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности спереди | ||
Система помощи при спуске с горы (НDС) | Предупреждение о быстром приближении автомобиля (CVW) | |
Автоматическая блокировка дверей на скорости | ||
Адаптивный круиз-контроль (АСС) | Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW+АЕВ) | |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ||
Ограничитель заданной скорости (5LА) | Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTW) | |
Эра Глонасс | ||
Система мониторинга слепых зон (ВSD) | Антиблокировочная тормозная система (ABS) | |
Иммобилайзер-электронное противоугонное устройство | ||
Система видео-мониторинга слепых зон (ВSV) | Система контроля движения задним ходом (РСТВ) | |
Ассистент при открывании дверей (DOW) | ||
Система мониторинга давления и температуры в шинах (ТМРS) | ||
Управление | ||
7 режимов вождения Эко/Стандарт/Спорт/Снег! Грязь/ Песок/Бездорожье | ||
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | Дистанционный запуск двигателя | |
Электрический усилитель рулевого управления с переменным усилием | ||
бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | Электропривод двери багажника | |
Технологии и мультимедиа | ||
Радио | ||
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | доступ к навигации. видео-файлам. интернет через смартфон на экране автомобиля | |
Автоматическая регулировка громкости в зависимости от скорости движения | ||
Сенсорный центральный дисплей 12.3" | Система “Свободные руки”(Hands гее) с Вlиеноонн-связью с мобильным телефоном | |
Голосовое управление | ||
Навигационная система | ||
Сравнение комплектаций
TXL | Business | Prestige | Premium | Flagship | |
---|---|---|---|---|---|
Комфорт | |||||
Обивка сидений экокожей | |||||
Обивка центральной части сидений кожей Nарра | |||||
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях. с памятью настроек | |||||
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 8 направлениях. с памятью настроек | |||||
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | |||||
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | |||||
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4 направлениях | |||||
Пассажирское сиденье с возможностью управления пассажиром сзади | |||||
Оттоманка для пассажира спереди с электрической регулировкой | |||||
Функция массажа для водительского сиденья | |||||
Функция массажа для пассажирского сиденья спереди | |||||
Вентиляция сидений 1-го ряда | |||||
Вентиляция сидений 2-го ряда | |||||
Ионизация воздуха в салоне | |||||
Автоматическая система ароматизации воздуха в салоне | |||||
Зеркало заднего вида с автозатемнением | |||||
Атмосферная подсветка интерьера (2 цвета) | |||||
Атмосферная многоцветная подсветка | |||||
Колесные диски | |||||
19-дюймовые алюминиевые литые диски с шинами 235/50 R19 | |||||
20-дюймовые алюминиевые литые диски с шинами 245/45 R20 | |||||
Красные тормозные суппорты | |||||
Безопасность | |||||
Система кругового обзора 540 | |||||
Система кругового обзора 540 (HD) | |||||
Система автоматической парковки | |||||
Система помощи в пробках (Т)А+1СА) | |||||
Система предупреждения о покидании полосы ([ОФ1) | |||||
Система удержания в полосе (СКА) | |||||
Система аварийного удержания в полосе (ЕДК) | |||||
Система помощи при старте в гору (Н6А) | |||||
Интеллектуальная система уклонения от столкновения | |||||
Функция деактивации подушки безопасности переднего пассажира | |||||
Уменьшенное запасное колесо | |||||
Полноразмерное запасное колесо | |||||
Технологии и мультимедиа | |||||
Аудио-система премиум-класса (16 динамиков) | |||||
Аудио-система премиум-класса (2З динамика) | |||||
Система активного шумоподавления (АЫС) | |||||
Встроенный регистратор | |||||
Проекционный дисплей | |||||
Беспроводная зарядка для 1-го смартфона | |||||
2 1В-разъема спереди | |||||
2 058-разъема на 2-м ряду | |||||
Цвет салона | |||||
Черный | |||||
Коричневый |
Business | Prestige | Premium | Flagship | |
---|---|---|---|---|
Комфорт | ||||
Обивка сидений экокожей | ||||
Обивка центральной части сидений кожей Nарра | ||||
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях. с памятью настроек | ||||
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 8 направлениях. с памятью настроек | ||||
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ||||
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | ||||
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4 направлениях | ||||
Пассажирское сиденье с возможностью управления пассажиром сзади | ||||
Оттоманка для пассажира спереди с электрической регулировкой | ||||
Функция массажа для водительского сиденья | ||||
Функция массажа для пассажирского сиденья спереди | ||||
Вентиляция сидений 1-го ряда | ||||
Вентиляция сидений 2-го ряда | ||||
Ионизация воздуха в салоне | ||||
Автоматическая система ароматизации воздуха в салоне | ||||
Зеркало заднего вида с автозатемнением | ||||
Атмосферная подсветка интерьера (2 цвета) | ||||
Атмосферная многоцветная подсветка | ||||
Колесные диски | ||||
19-дюймовые алюминиевые литые диски с шинами 235/50 R19 | ||||
20-дюймовые алюминиевые литые диски с шинами 245/45 R20 | ||||
Красные тормозные суппорты | ||||
Безопасность | ||||
Система кругового обзора 540 | ||||
Система кругового обзора 540 (HD) | ||||
Система автоматической парковки | ||||
Система помощи в пробках (Т)А+1СА) | ||||
Система предупреждения о покидании полосы ([ОФ1) | ||||
Система удержания в полосе (СКА) | ||||
Система аварийного удержания в полосе (ЕДК) | ||||
Система помощи при старте в гору (Н6А) | ||||
Интеллектуальная система уклонения от столкновения | ||||
Функция деактивации подушки безопасности переднего пассажира | ||||
Уменьшенное запасное колесо | ||||
Полноразмерное запасное колесо | ||||
Технологии и мультимедиа | ||||
Аудио-система премиум-класса (16 динамиков) | ||||
Аудио-система премиум-класса (2З динамика) | ||||
Система активного шумоподавления (АЫС) | ||||
Встроенный регистратор | ||||
Проекционный дисплей | ||||
Беспроводная зарядка для 1-го смартфона | ||||
2 1В-разъема спереди | ||||
2 058-разъема на 2-м ряду | ||||
Цвет салона | ||||
Черный | ||||
Коричневый | ||||
Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей. Производитель сохраняет за собоИ право вносить любые изменения технических характеристик и оснащения отдельных комплектаций Приобретение любой продукции бренда EXEED осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Упоминаемое оборудование может быть опциональным.Наличие автомобилей, цены, цвета, модели и прочие подробности уточняйте у официальных дилеров EXEED. Не является публичной офертой. Рекомендованная максимальная цена перепродажи в рублях на новые автомобили EXEED ТХЕ. FL 2024 г.в. на дату 22.07.2025 г.. без учета дополнительного оборудования или иных услуг. Не оферта. =Требования к автомобилю с пробегом: Срок владения автомобиля с пробегом должен быть не менее 3 месяцев с момента покупки автомобиля, подтверждённый записью в ПТС с отметкой органов ГИБДД (или СТС в случае, когда е электронном ПТС соответствующие сведения не указаны, или е иных аналогичных случаях). Указана цена, рассчитанная от максимальной цены перепродажи автомобилей EXEED ТХЕ FL (Эксид ТиЭксЭль ЭфЭль) на 22.07.2025. без учета дополнительного оборудования или иных услуг, и с учетом максимальной выгоды, получаемой при сдаче автомобиля е трейд-ин, действующей по 31.07.2025 (включительно) на автомобили 2024 г.в. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта. EXEED ТХI - Эксид ТиЭксЭль, Busiпess - Бизнес. Prestige - престиж. Premium - Премиум. Р1а$Ыр - Флагшип.