Комплектации и цены EXEED LX
Комплектации и цены EXEED LX
Business 1.5T CVT | Urban 1.6T 7DCТ | Premium 1.6T 7DCТ | Prestige AWD 1.6T 7DCт | Premium AWD 1.6T 7DCт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 2 790 000 ₽ | 3 020 000 ₽ | 3 525 000 ₽ | 3 270 000 ₽ | 3 470 000 ₽ | |
Максимальная выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 250 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | |
Максимальная выгода при покупке автомобиля в кредит |
|
|
250 000 ₽ |
|
|
|
Максимальная цена перепродажи с учетом выгод | 2 690 000 ₽ | 2 920 000 ₽ | 3 025 000 ₽ | 3 170 000 ₽ | 3 370 000 ₽ |
Business 1.5T CVT | Urban 1.6T 7DCТ | Premium 1.6T 7DCТ | Prestige AWD 1.6T 7DCт | Premium AWD 1.6T 7DCт | |
---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная максимальная цена перепродажи | |||||
2 790 000 ₽ | 3 020 000 ₽ | 3 525 000 ₽ | 3 270 000 ₽ | 3 470 000 ₽ | |
Максимальная выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | |||||
100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 250 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | |
Максимальная выгода при покупке автомобиля в кредит | |||||
|
|
250 000 ₽ |
|
|
|
Максимальная цена перепродажи с учетом выгод | |||||
2 690 000 ₽ | 2 920 000 ₽ | 3 025 000 ₽ | 3 170 000 ₽ | 3 370 000 ₽ |
Характеристики
Длина х Ширина х Высота, мм | 4520 x 1848 x 1669 |
|
10,2/9,7 | |
Колесная база, мм | 2650 |
|
6.8/6/6.6 | |
Дорожный просвет, мм | 175/169 |
|
8/7.3/7.7 | |
Снаряженная масса, кг, мм | 1536/1559/1658 |
|
АИ-95 | |
Полная масса, кг | 1872/1897/1967 |
|
51/57 | |
Объём багажника (до полки), л | 300 |
|
225/60 R18, 225/55 R19 | |
Длина х Ширина х Высота, мм | |||
4520 x 1848 x 1669 |
|
10,2/9,7 | |
Колесная база, мм | |||
2650 |
|
6.8/6/6.6 | |
Дорожный просвет, мм | |||
175/169 |
|
8/7.3/7.7 | |
Снаряженная масса, кг, мм | |||
1536/1559/1658 |
|
АИ-95 | |
Полная масса, кг | |||
1872/1897/1967 |
|
51/57 | |
Объём багажника (до полки), л | |||
300 |
|
225/60 R18, 225/55 R19 | |
Цвета кузова
Оснащение
Комфорт
- Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях, с памятью настроек
- Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора
- Рулевая колонка с механической регулировкой в 4 направлениях (по вылету и углу наклона)
- Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4 направлениях
- Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте
- Обивка сидений экокожей
- Обогрев сидений 1-го ряда
- Обогрев сидений 2-го ряда
- Обогрев рулевого колеса
- Обогрев лобового стекла
- Обогрев форсунок стеклоомывателя
- Обогрев заднего стекла
- Дефлекторы для 2-го ряда сидений
- Очечник
- Центральный подлокотник 2-го ряда с подстаканниками
- Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения и подстаканниками
- Складная спинка сиденья 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 (в ровный пол)
- Климат-контроль, 2 зоны
- Атмосферная многоцветная подсветка
Дизайн
Рейлинги на крыше
динамические сигналы поворота
Светодиодные фары основного света
Светодиодные передние дневные ходовые огни
Светодиодные задние фонари
Боковые зеркала с электрической регулировкой обогревом, повторителями поворотов
Отделка линии окон и элементов дверей хромом
Безопасность
• Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
• Боковые передние подушки безопасности
• Система удержания детских кресел 15обхдля сидений 2-го ряда
• Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности спереди
• Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок)
• Эра Глонасс
• Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство
• Задние датчики парковки
• Память настроек зеркал
• Система стабилизации курсовой устойчивости (Е5С)
• Система помощи при спуске с горы (НDС)
• Автоматическая блокировка дверей на скорости • Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света)
• Функция отсрочки выключения фар (Follow me home)
• Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя)
• Антиблокировочная тормозная система (АВS)
• Система мониторинга давления и температуры в шинах (ТМРs)
Управление
• Электрический усилитель рулевого управления с переменным усилием
• Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold
• Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой
• Дистанционный запуск двигателя
Технологии и мультимедиа
• Радио
• Автоматическая регулировка громкости в зависимости от скорости движения
• Голосовое управление
• Беспроводная зарядка для 1-го смартфона
• Сенсорный центральный дисплей 12.3"
• Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3"
• Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля
• Навигационная система
• Система “Свободные руки”(Hands free) с Bluetooth- связью с мобильным телефоном
• 2 USB-разъема спереди
• 2 USB-разъема на 2-м ряду
• Розетка на 12V спереди
Сравнение комплектаций
LX | Business | Urban | Premium | Prestige AWD | Premium AWD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Комфорт | ||||||
Вентиляция сидений 1-го ряда | ✔️ | ✔️ | ||||
Подсветка зеркал в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Ионизация воздуха в салоне | ✔️ | ✔️ | ||||
Акустическое остекление, передняя часть | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Обивка потолка черного цвета, ткань | ✔️ | |||||
Дизайн | ||||||
Панорамная крыша | ✔️ | ✔️ | ||||
Наружная подсветка под зеркалами (проекция логотипа) | ✔️ | ✔️ | ||||
Декоративные накладки на педали | ✔️ | |||||
Противотуманные фары | ✔️ | ✔️ | ||||
Колесные диски | ||||||
18-дюймовые алюминиевые литые диски с шинами 225/60 R18 | ✔️ | ✔️ | ||||
19-дюймовые алюминиевые литые диски с шинами 225/55 R19 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Красные тормозные суппорты | ✔️ | ✔️ | ||||
Безопасность | ||||||
Система кругового обзора 540 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Камера заднего вида (с системой динамической разметки и визуализацией шасси) | ✔️ | ✔️ | ||||
Передние датчики парковки | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Круиз-контроль | ✔️ | |||||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Система помощи в пробках (TJA+ICA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Система предупреждения о покидании полосы (LDW) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Система удержания в полосе (LKA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Система аварийного удержания в полосе (ELK) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Система мониторинга слепых зон (BSD) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Предупреждение о быстром приближении автомобиля (CVW) | ✔️ | ✔️ | ||||
Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW+AEB) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTW) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Шторки безопасности | ✔️ | ✔️ | ||||
Функция деактивации подушки безопасности переднего пассажира | ✔️ | |||||
Ассистент при открывании дверей (DOW) | ✔️ | ✔️ | ||||
Уменьшенное запасное колес | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Полноразмерное запасное колесо | ✔️ | ✔️ | ||||
Управление | ||||||
Режимы движения Eco/Sport | ✔️ | |||||
Режимы движения Eco/Normal/Sport | ✔️ | ✔️ | ||||
Режимы движения Eco/Normal/Sport/Snow/Ground/4x4 | ✔️ | ✔️ | ||||
Система Старт-Стоп | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Электропривод двери багажника | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Технологии и мультимедиа | ||||||
Аудио-система премиум-класса (6 динамиков) | ✔️ | |||||
Аудио-система премиум-класса (8 динамиков) | ✔️ | ✔️ | ||||
Аудио-система премиум-класса (9 динамиков) | ✔️ | ✔️ | ||||
Встроенный регистратор | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Салон | ||||||
Бизнес | ✔️ | |||||
Премиум | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Business | Urban | Premium | Prestige AWD | Premium AWD | |
---|---|---|---|---|---|
Комфорт | |||||
Вентиляция сидений 1-го ряда | |||||
✔️ | ✔️ | ||||
Подсветка зеркал в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | |||||
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Ионизация воздуха в салоне | |||||
✔️ | ✔️ | ||||
Акустическое остекление, передняя часть | |||||
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Обивка потолка черного цвета, ткань | |||||
✔️ | |||||
Дизайн | |||||
Панорамная крыша | |||||
✔️ | ✔️ | ||||
Наружная подсветка под зеркалами (проекция логотипа) | |||||
✔️ | ✔️ | ||||
Декоративные накладки на педали | |||||
✔️ | |||||
Противотуманные фары | |||||
✔️ | ✔️ | ||||
Колесные диски | |||||
18-дюймовые алюминиевые литые диски с шинами 225/60 R18 | |||||
✔️ | ✔️ | ||||
19-дюймовые алюминиевые литые диски с шинами 225/55 R19 | |||||
✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Красные тормозные суппорты | |||||
✔️ | ✔️ | ||||
Безопасность | |||||
Система кругового обзора 540 | |||||
✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Камера заднего вида (с системой динамической разметки и визуализацией шасси) | |||||
✔️ | ✔️ | ||||
Передние датчики парковки | |||||
✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Круиз-контроль | |||||
✔️ | |||||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | |||||
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Система помощи в пробках (TJA+ICA) | |||||
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Система предупреждения о покидании полосы (LDW) | |||||
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Система удержания в полосе (LKA) | |||||
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Система аварийного удержания в полосе (ELK) | |||||
✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Система мониторинга слепых зон (BSD) | |||||
✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Предупреждение о быстром приближении автомобиля (CVW) | |||||
✔️ | ✔️ | ||||
Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW+AEB) | |||||
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTW) | |||||
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Шторки безопасности | |||||
✔️ | ✔️ | ||||
Функция деактивации подушки безопасности переднего пассажира | |||||
✔️ | |||||
Ассистент при открывании дверей (DOW) | |||||
✔️ | ✔️ | ||||
Уменьшенное запасное колес | |||||
✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Полноразмерное запасное колесо | |||||
✔️ | ✔️ | ||||
Управление | |||||
Режимы движения Eco/Sport | |||||
✔️ | |||||
Режимы движения Eco/Normal/Sport | |||||
✔️ | ✔️ | ||||
Режимы движения Eco/Normal/Sport/Snow/Ground/4x4 | |||||
✔️ | ✔️ | ||||
Система Старт-Стоп | |||||
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Электропривод двери багажника | |||||
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Технологии и мультимедиа | |||||
Аудио-система премиум-класса (6 динамиков) | |||||
✔️ | |||||
Аудио-система премиум-класса (8 динамиков) | |||||
✔️ | ✔️ | ||||
Аудио-система премиум-класса (9 динамиков) | |||||
✔️ | ✔️ | ||||
Встроенный регистратор | |||||
✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Салон | |||||
Бизнес | |||||
✔️ | |||||
Премиум | |||||
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей. Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения технических характеристик и оснащения отдельных комплектаций. Приобретение любой продукции бренда ЕХЕЕD осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Упоминаемое оборудование может быть опциональным. Наличие автомобилей, цены, цвета, модели и прочие подробности уточняйте у официальных дилеров ЕХЕЕО. Не является публичной офертой.
Рекомендованная максимальная цена перепродажи в рублях на новые автомобили ЕХЕЕD LX FL 2024 г в. на дату 22.07.2025 г., без учета дополнительного оборудования или иных услуг. Не оферта. Требования к автомобилю с пробегом: Срок владения автомобиля с пробегом должен быть не менее 3 месяцев с момента покупки автомобиля, подтвержденный записью в ПТС с отметкой органов ГИБДД (или СТС в случае, когда в электронном ПТС соответствующие сведения не указаны, или в иных аналогичных случаях). Дополнительное преимущество по программе ЕХЕЕD Platinum действует с привлечением кредитных средств банков-партнеров по специальным предложениям, действующих по 31.07.2025 при покупке нового автомобиля. Оценивайте свои финансовые возможности и риски Не оферта. Указана цена, рассчитанная от максимальной цены перепродажи автомобилей ЕХЕЕD LX FL (Эксид ЭлИкс ЭфЭль) на 22.07.2025. без учета дополнительного оборудования или иных услуг, и с учетом максимальных выгод, получаемых при сдаче автомобиля в трейд-ин. действующих по 31.07.2025 (включительно) на автомобили 2024 г.в Не оферта.
Не суммируется с кредитной программой ЕХЕЕD Премиум Подробности уточняйте у острудников отдела продаж.
ЕХЕЕО LX - Эксид ЭлИкс. Business - Бизнес. Urban - Урбан. Preremium - Премиум. Platinum - Платинум. Prestige AWD - Престиж АвЭдЭ. Preremium AWD - Премиум АвЭдЭ.